| 活期 | 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | 七天通知存款 | |
| 美元 | 0.775 | 1.75 | 2.25 | 2.375 | 2.5 | 2.75 | 1 |
| 港币 | 0.75 | 1.625 | 2.125 | 2.25 | 2.375 | 2.5 | 1 |
| 加拿大元 | 0.15 | 0.625 | 0.875 | 1.0625 | 1.5625 | 1.625 | 0.375 |
| 欧元 | 0.1 | 0.75 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.3125 | 0.375 |
| 日元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0005 |
| 瑞士法郎 | 0.05 | 0.1 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 |
| 英镑 | 0.3 | 1.75 | 2.3125 | 2.6875 | 3.0625 | 3.125 | 1 |
| 澳元 | 0.5 | 2.0625 | 2.375 | 2.6875 | 3.3125 | 3.375 | 1.25 |
| 新加坡元 | 0.075 | 0.1875 | 0.3125 | 0.375 | 0.5625 | 0.5938 | 0.125 |
